XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18902 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 16999 | 1 | 0, 2 |
G2 | 77675 43245 | 2 | 0, 0 |
G3 | 12551 75359 09320 | 3 | 0 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0720 8177 1230 1657 | 5 | 0,1,2,3,7,9 |
G5 | 8569 4588 0692 | 6 | 9 |
7 | 1, 5, 7 | ||
G6 | 850 912 908 | 8 | 8 |
G7 | 40 52 10 04 | 9 | 0,0,2,2,7,9 |
KQXS thần tài 4 | 4432 |
Bộ số thứ 1 | 0 |
Bộ số thứ 2 | 30 |
Bộ số thứ 3 | 558 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 12/1/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 12/1/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/1/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/1/2010