XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 432 | 1 | 0, 0 |
G6 | 3339 0256 2710 | 2 | 6, 7 |
G5 | 2302 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 60909 29171 67462 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 22449 86700 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 07664 | 7 | 1 |
G1 | 87827 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 150010 | 9 | |
XSDL 19-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 3 |
G7 | 300 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0195 9816 3435 | 2 | 2, 3 |
G5 | 1296 | 3 | 1, 1, 5 |
G4 | 93190 29193 92866 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 25086 07443 | 6 | 6 |
G2 | 38931 | 7 | 2 |
G1 | 12223 | 8 | 6 |
ĐB | 605644 | 9 | 0, 3, 5, 6 |
XSDL 19-12 XSDL 90 ngày |