XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 2, 5, 6 |
G7 | 497 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 3655 1429 0296 | 2 | 4, 9 |
G5 | 9792 | 3 | |
G4 | 37692 74514 41205 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 63224 96385 | 6 | |
G2 | 51780 | 7 | |
G1 | 03906 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 936215 | 9 | 2, 2, 6, 7 |
XSDL 11-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 292 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1940 6037 3604 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 1537 | 3 | 7, 7 |
G4 | 43820 57721 51579 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 90472 23211 | 6 | 0 |
G2 | 52075 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 97210 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 341960 | 9 | 2, 6 |
XSDL 11-12 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4 |
G7 | 569 | 1 | 3 |
G6 | 4661 1796 5395 | 2 | 2 |
G5 | 4349 | 3 | |
G4 | 81822 97485 64986 | 4 | 6, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 73163 06504 | 6 | 1, 3, 7, 9, 9 |
G2 | 05480 | 7 | 0, 8 |
G1 | 31767 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 588046 | 9 | 5, 6 |
XSDL 11-12 XSDL 100 ngày |