XSMN> Thứ 7> XSLA 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0 |
G7 | 558 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 6024 3715 4410 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 4156 | 3 | 4, 8 |
G4 | 74677 93156 14227 | 4 | 3 |
5 | 3,6,6,7,8,8 | ||
G3 | 55034 01943 | 6 | 6 |
G2 | 20200 | 7 | 7 |
G1 | 66126 | 8 | |
ĐB | 452066 | 9 | |
XSLA 8-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 9 |
G7 | 495 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1802 3009 8044 | 2 | 0 |
G5 | 6771 | 3 | 5 |
G4 | 59651 44667 84316 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 55673 49886 | 6 | 3, 7 |
G2 | 44320 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 38313 | 8 | 6 |
ĐB | 68342 | 9 | 5 |
XSLA 8-3 XSLA 90 ngày |