XSMN> Thứ 7> XSLA 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 713 | 1 | 0, 2, 3, 3 |
G6 | 1713 3528 8326 | 2 | 6, 8 |
G5 | 7042 | 3 | 2, 6 |
G4 | 34010 45497 98812 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 01451 28941 | 6 | 7 |
G2 | 27476 | 7 | 0, 6 |
G1 | 90770 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 479236 | 9 | 0, 7 |
XSLA 4-8 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 0, 3, 8 |
G7 | 444 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 8100 7508 7303 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0141 | 3 | |
G4 | 16616 76364 62719 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 23476 98052 | 6 | 2, 4 |
G2 | 67700 | 7 | 6, 6 |
G1 | 25324 | 8 | 0 |
ĐB | 753180 | 9 | |
XSLA 4-8 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 873 | 1 | 6 |
G6 | 5831 7516 3874 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2389 | 3 | 1, 2, 3, 6 |
G4 | 56929 99755 49002 | 4 | 2 |
5 | 3, 5, 5 | ||
G3 | 05936 87468 | 6 | 8 |
G2 | 92253 | 7 | 3, 4 |
G1 | 78407 | 8 | 9 |
ĐB | 57503 | 9 | |
XSLA 4-8 XSLA 100 ngày |