XSMN> Thứ 7> XSLA 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 487 | 1 | 5, 7, 7, 8 |
G6 | 1118 4555 8977 | 2 | |
G5 | 5317 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
G4 | 20887 78232 67837 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 37572 93639 | 6 | 3 |
G2 | 69373 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 99084 | 8 | 2, 3, 4, 7, 7 |
ĐB | 885234 | 9 | |
XSLA 15-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3 |
G7 | 273 | 1 | 0 |
G6 | 5830 2789 0860 | 2 | 4, 8, 8 |
G5 | 3964 | 3 | 0, 4 |
G4 | 77528 35787 33810 | 4 | |
5 | |||
G3 | 94670 36370 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 30534 | 7 | 0, 0, 3, 5 |
G1 | 01128 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 344803 | 9 | 0 |
XSLA 15-7 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 139 | 1 | 0, 6, 6, 7 |
G6 | 4283 2924 6816 | 2 | 4 |
G5 | 0617 | 3 | 9 |
G4 | 55116 86177 74110 | 4 | 4, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 58582 47992 | 6 | 5 |
G2 | 18551 | 7 | 1, 2, 6, 7 |
G1 | 12603 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 74371 | 9 | 2 |
XSLA 15-7 XSLA 100 ngày |