XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6, 7 |
G7 | 099 | 1 | 7, 9 |
G6 | 1677 7580 4087 | 2 | 3 |
G5 | 8681 | 3 | |
G4 | 95719 00388 41406 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 18487 88923 | 6 | 4 |
G2 | 22907 | 7 | 2, 3, 3, 7 |
G1 | 68664 | 8 | 0, 1, 7, 7, 8 |
ĐB | 797517 | 9 | 3, 9 |
XSKT 5-8 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 4 |
G7 | 796 | 1 | 1 |
G6 | 3938 7311 8004 | 2 | 9 |
G5 | 0836 | 3 | 1, 2, 6, 8 |
G4 | 95874 22529 27146 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 49396 28679 | 6 | 0 |
G2 | 25360 | 7 | 1, 4, 9, 9 |
G1 | 51432 | 8 | 1 |
ĐB | 51671 | 9 | 6, 6 |
XSKT 5-8 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 258 | 1 | 2, 9 |
G6 | 1719 8233 4046 | 2 | 3 |
G5 | 1086 | 3 | 3 |
G4 | 30454 39385 32023 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 1, 4, 4, 8 | ||
G3 | 88451 98699 | 6 | 2, 4 |
G2 | 95891 | 7 | |
G1 | 07864 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 21212 | 9 | 1, 9 |
XSKT 5-8 XSKT 100 ngày |