XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 3 |
G7 | 619 | 1 | 1, 2, 7, 9 |
G6 | 2780 2203 6002 | 2 | |
G5 | 9511 | 3 | 1, 5, 5, 5 |
G4 | 97931 96048 17135 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 59376 43412 | 6 | 3 |
G2 | 90635 | 7 | 6, 7 |
G1 | 30317 | 8 | 0, 6, 7, 8 |
ĐB | 188335 | 9 | |
XSKT 21-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 8 |
G7 | 901 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9513 7957 9327 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8769 | 3 | 9 |
G4 | 73908 30893 14778 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 27468 42515 | 6 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 52541 | 7 | 0, 8 |
G1 | 55239 | 8 | 1 |
ĐB | 93098 | 9 | 3, 8 |
XSKT 21-3 XSKT 90 ngày |