XSMT> Thứ 4> XSKH 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0,3,3,4,5,6 |
G7 | 124 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7604 4989 6205 | 2 | 4 |
G5 | 4987 | 3 | |
G4 | 16800 36003 66050 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 53781 44914 | 6 | |
G2 | 73603 | 7 | 2 |
G1 | 03144 | 8 | 1, 7, 7, 9 |
ĐB | 312615 | 9 | |
XSKH 8-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7 |
G7 | 244 | 1 | |
G6 | 4093 7525 7190 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5931 | 3 | 1, 6 |
G4 | 04475 79168 04536 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 3, 9, 9, 9 | ||
G3 | 70684 79659 | 6 | 8, 9 |
G2 | 64959 | 7 | 5 |
G1 | 86041 | 8 | 4 |
ĐB | 958924 | 9 | 0, 3 |
XSKH 8-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3 |
G7 | 321 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 4473 7472 7446 | 2 | 1, 8 |
G5 | 6562 | 3 | |
G4 | 64270 65012 84096 | 4 | 6, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 09478 45264 | 6 | 2, 4 |
G2 | 48619 | 7 | 0, 0, 2, 3, 8 |
G1 | 91903 | 8 | 5 |
ĐB | 25910 | 9 | 6 |
XSKH 8-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 9 |
G7 | 326 | 1 | 9 |
G6 | 2892 9182 1133 | 2 | 6 |
G5 | 2092 | 3 | 3 |
G4 | 20609 65643 42056 | 4 | 3, 6 |
5 | 6, 7, 8 | ||
G3 | 27075 13757 | 6 | 3, 7 |
G2 | 49596 | 7 | 5, 7 |
G1 | 59963 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 71158 | 9 | 2, 2, 6 |
XSKH 8-8 XSKH 200 ngày |