XSMT> Thứ 4> XSKH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 393 | 1 | 2, 3, 9 |
G6 | 5894 7053 8755 | 2 | 2, 6 |
G5 | 6371 | 3 | 3, 7 |
G4 | 21289 74712 48463 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 5, 6 | ||
G3 | 98381 64513 | 6 | 3 |
G2 | 33926 | 7 | 1 |
G1 | 31842 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 041452 | 9 | 3, 4 |
XSKH 6-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 276 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
G6 | 2764 9455 0444 | 2 | |
G5 | 4675 | 3 | 5 |
G4 | 50675 08612 33618 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 57440 51489 | 6 | 4, 7, 9 |
G2 | 01667 | 7 | 1, 5, 5, 6 |
G1 | 13416 | 8 | 9 |
ĐB | 04342 | 9 | 0 |
XSKH 6-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6 |
G7 | 738 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9841 7920 3780 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 3440 | 3 | 7, 8 |
G4 | 51792 61753 26199 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 01306 30588 | 6 | |
G2 | 76992 | 7 | 4 |
G1 | 50240 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 593774 | 9 | 2, 2, 9 |
XSKH 6-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 069 | 1 | 8 |
G6 | 0963 7359 2932 | 2 | |
G5 | 8650 | 3 | 2, 8 |
G4 | 59005 17200 38618 | 4 | |
5 | 0, 3, 9 | ||
G3 | 25676 70169 | 6 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 24762 | 7 | 6 |
G1 | 58882 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 59338 | 9 | 5, 7 |
XSKH 6-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6, 7 |
G7 | 420 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 9812 5779 5206 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 3357 | 3 | |
G4 | 82479 78492 27919 | 4 | 6, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 63864 80789 | 6 | 4, 8 |
G2 | 88668 | 7 | 9, 9 |
G1 | 99846 | 8 | 9 |
ĐB | 53610 | 9 | 2, 5 |
XSKH 6-4 XSKH 10 ngày |