XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 9 |
G7 | 858 | 1 | 4, 5 |
G6 | 8553 8674 2884 | 2 | 0 |
G5 | 4760 | 3 | |
G4 | 87020 09576 28949 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 3, 8, 8, 9 | ||
G3 | 83959 70151 | 6 | 0, 1 |
G2 | 94504 | 7 | 4, 6 |
G1 | 40058 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 223514 | 9 | |
XSKH 29-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 612 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G6 | 1617 6016 8876 | 2 | |
G5 | 7654 | 3 | 1 |
G4 | 11395 48369 39246 | 4 | 1, 1, 2, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 69015 54131 | 6 | 9 |
G2 | 37897 | 7 | 6, 6 |
G1 | 91876 | 8 | 6 |
ĐB | 647409 | 9 | 5, 7 |
XSKH 29-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 4 |
G7 | 049 | 1 | 1, 2 |
G6 | 5111 7664 0524 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
G5 | 7228 | 3 | 6 |
G4 | 63481 62899 90504 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 02120 86512 | 6 | 4 |
G2 | 76502 | 7 | 1, 7 |
G1 | 82171 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 262748 | 9 | 9 |
XSKH 29-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 883 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 1632 2615 5387 | 2 | 2, 9 |
G5 | 1994 | 3 | 0, 2 |
G4 | 43510 49222 26329 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 30730 82080 | 6 | |
G2 | 93299 | 7 | 4, 9 |
G1 | 33886 | 8 | 0, 3, 6, 7, 8 |
ĐB | 76612 | 9 | 4, 9 |
XSKH 29-8 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3 |
G7 | 372 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 1177 8684 8310 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2878 | 3 | 5, 8 |
G4 | 58938 70981 68547 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 26888 68171 | 6 | |
G2 | 06003 | 7 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 96612 | 8 | 1, 1, 4, 8 |
ĐB | 17297 | 9 | 7 |
XSKH 29-8 XSKH 10 ngày |