XSMT> Thứ 4> XSKH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1 |
G7 | 282 | 1 | |
G6 | 8760 7531 8069 | 2 | 5 |
G5 | 6294 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 78925 56799 77141 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 84183 34077 | 6 | 0, 9 |
G2 | 65582 | 7 | 4, 7 |
G1 | 84701 | 8 | 0, 2, 2, 3 |
ĐB | 206574 | 9 | 0, 4, 9 |
XSKH 26-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 795 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
G6 | 7517 7256 5190 | 2 | 4, 7 |
G5 | 5012 | 3 | |
G4 | 68814 40561 14216 | 4 | 0 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 80550 70100 | 6 | 1, 5 |
G2 | 92127 | 7 | |
G1 | 18824 | 8 | |
ĐB | 493991 | 9 | 0, 1, 5, 9 |
XSKH 26-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 3 |
G7 | 797 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9837 4418 3537 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 0985 | 3 | 7, 7 |
G4 | 28929 53426 28296 | 4 | 2, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 55503 44843 | 6 | 5 |
G2 | 92742 | 7 | 0, 8 |
G1 | 45824 | 8 | 5 |
ĐB | 234202 | 9 | 6, 7 |
XSKH 26-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0,3,5,6,6,7 |
G7 | 820 | 1 | |
G6 | 3154 6270 1606 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8783 | 3 | 9 |
G4 | 92807 45439 72727 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 54769 15676 | 6 | 9 |
G2 | 72480 | 7 | 0, 6 |
G1 | 10582 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 817503 | 9 | 8 |
XSKH 26-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 2, 3, 5 |
G7 | 503 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 3470 0539 7902 | 2 | |
G5 | 7830 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 05405 31572 99438 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 06013 70100 | 6 | 1, 3 |
G2 | 80583 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 88610 | 8 | 3 |
ĐB | 93799 | 9 | 9 |
XSKH 26-4 XSKH 10 ngày |