XSMT> Thứ 4> XSKH 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 487 | 1 | |
G6 | 3853 8923 0734 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 2391 | 3 | 3, 4, 6, 6 |
G4 | 91628 52167 17536 | 4 | |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 74333 91493 | 6 | 7 |
G2 | 49192 | 7 | 5 |
G1 | 94636 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 733980 | 9 | 1, 2, 3 |
XSKH 26-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 6, 8 |
G7 | 284 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8170 8947 7875 | 2 | 1 |
G5 | 3415 | 3 | 5 |
G4 | 52184 30449 21512 | 4 | 7, 8, 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 99921 19190 | 6 | 6 |
G2 | 44366 | 7 | 0, 5 |
G1 | 47108 | 8 | 1, 4, 4 |
ĐB | 521281 | 9 | 0 |
XSKH 26-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 3 |
G7 | 797 | 1 | 4, 5, 8 |
G6 | 1938 5414 5788 | 2 | 9 |
G5 | 2585 | 3 | 2, 8 |
G4 | 74615 96318 51232 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 42257 14076 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 80450 | 7 | 1, 6 |
G1 | 79671 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 771829 | 9 | 7 |
XSKH 26-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5 |
G7 | 691 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3486 4067 7188 | 2 | 9 |
G5 | 6289 | 3 | 4, 7 |
G4 | 70795 28514 70405 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 16250 04969 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 33337 | 7 | |
G1 | 76086 | 8 | 6, 6, 8, 9 |
ĐB | 46362 | 9 | 0, 0, 1, 5 |
XSKH 26-1 XSKH 200 ngày |