XSMT> Thứ 4> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 575 | 1 | 5, 8 |
G6 | 9839 2663 1499 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4415 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 13473 03623 24830 | 4 | 1 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 10184 22367 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 47264 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 33941 | 8 | 4 |
ĐB | 942153 | 9 | 9 |
XSKH 22-6 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 1, 3, 5, 8 |
G7 | 116 | 1 | 6 |
G6 | 9734 0546 6542 | 2 | |
G5 | 1240 | 3 | 4 |
G4 | 99298 72494 40151 | 4 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 86055 07440 | 6 | |
G2 | 62601 | 7 | 0 |
G1 | 16708 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 85188 | 9 | 4, 8 |
XSKH 22-6 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 2, 4, 7 |
G7 | 981 | 1 | |
G6 | 6336 5451 9007 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 9055 | 3 | 4, 6 |
G4 | 84521 29745 99101 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 81092 27093 | 6 | |
G2 | 40302 | 7 | 4 |
G1 | 95341 | 8 | 1 |
ĐB | 519024 | 9 | 2, 3 |
XSKH 22-6 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 9 |
G7 | 409 | 1 | |
G6 | 0220 8454 2727 | 2 | 0, 1, 7, 8 |
G5 | 3377 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
G4 | 79344 32953 23637 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 1, 3, 4 | ||
G3 | 10631 45245 | 6 | |
G2 | 18849 | 7 | 7 |
G1 | 39495 | 8 | |
ĐB | 34634 | 9 | 5 |
XSKH 22-6 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 3, 8, 9 |
G7 | 512 | 1 | 2 |
G6 | 7962 0765 7408 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 2903 | 3 | 0, 6 |
G4 | 95130 13636 31721 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 49803 00686 | 6 | 2, 3, 5, 8 |
G2 | 44868 | 7 | 1 |
G1 | 22551 | 8 | 6 |
ĐB | 96028 | 9 | 9 |
XSKH 22-6 XSKH 10 ngày |