XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 2, 8 |
G7 | 284 | 1 | |
G6 | 7673 0779 6808 | 2 | 3 |
G5 | 7230 | 3 | 0 |
G4 | 30252 77982 55493 | 4 | 2 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 15542 05979 | 6 | |
G2 | 15282 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 75397 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 465951 | 9 | 0, 1, 3, 7, 9 |
XSKH 21-7 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G7 | 887 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 5719 1318 9472 | 2 | 8 |
G5 | 7003 | 3 | 0 |
G4 | 04545 53355 58806 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 38489 67809 | 6 | |
G2 | 45716 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 90874 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 610228 | 9 | |
XSKH 21-7 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0 |
G7 | 024 | 1 | 1 |
G6 | 3653 3457 7400 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9761 | 3 | 4, 5 |
G4 | 14970 31225 10547 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 13066 34848 | 6 | 1, 1, 6 |
G2 | 49534 | 7 | 0 |
G1 | 39549 | 8 | 3 |
ĐB | 071911 | 9 | 1 |
XSKH 21-7 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 242 | 1 | 0,0,2,3,6,7,7 |
G6 | 5501 1429 2517 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6612 | 3 | 4 |
G4 | 51872 79147 51478 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 23193 56771 | 6 | 3 |
G2 | 72434 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 52313 | 8 | |
ĐB | 187110 | 9 | 3 |
XSKH 21-7 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 0, 3, 9 |
G7 | 468 | 1 | 9 |
G6 | 5746 5000 7343 | 2 | |
G5 | 7787 | 3 | 2, 8 |
G4 | 39919 43232 67386 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 77757 44000 | 6 | 8, 8 |
G2 | 80468 | 7 | 2, 7 |
G1 | 71138 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 46472 | 9 | |
XSKH 21-7 XSKH 10 ngày |