XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 5 |
G7 | 083 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3131 7459 9187 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 6447 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 78797 24766 94998 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 77005 92538 | 6 | 6 |
G2 | 39220 | 7 | 2 |
G1 | 72626 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 984122 | 9 | 7, 8 |
XSKH 21-3 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 800 | 1 | |
G6 | 5882 6426 5709 | 2 | 6, 6 |
G5 | 0197 | 3 | 8, 9, 9 |
G4 | 24157 12939 84590 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 15526 43038 | 6 | 0 |
G2 | 84088 | 7 | |
G1 | 92242 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
ĐB | 921003 | 9 | 0, 1, 7 |
XSKH 21-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7, 7 |
G7 | 366 | 1 | |
G6 | 1852 8053 6298 | 2 | 0 |
G5 | 3738 | 3 | 7, 8 |
G4 | 15057 35185 70349 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 3, 7 | ||
G3 | 30307 68337 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 74892 | 7 | 2, 6 |
G1 | 59572 | 8 | 5 |
ĐB | 27507 | 9 | 2, 8 |
XSKH 21-3 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 295 | 1 | 2 |
G6 | 5333 1033 0232 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 2870 | 3 | 2, 3, 3, 4, 8 |
G4 | 79495 85821 01623 | 4 | 5, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 49812 07447 | 6 | 1 |
G2 | 77438 | 7 | 0 |
G1 | 91524 | 8 | 2 |
ĐB | 39061 | 9 | 5, 5 |
XSKH 21-3 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 8 |
G7 | 926 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5691 0957 3308 | 2 | 6 |
G5 | 8980 | 3 | 0, 4, 7, 8 |
G4 | 17966 80938 80637 | 4 | 7 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 23730 69977 | 6 | 6 |
G2 | 85455 | 7 | 2, 7 |
G1 | 01847 | 8 | 0 |
ĐB | 72912 | 9 | 1 |
XSKH 21-3 XSKH 10 ngày |