XSMT> Thứ 4> XSKH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 5 |
G7 | 398 | 1 | 0 |
G6 | 9920 9610 8989 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6078 | 3 | 6, 7 |
G4 | 83805 51621 30737 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 89472 25303 | 6 | 0, 9 |
G2 | 45585 | 7 | 2, 8 |
G1 | 97446 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 221985 | 9 | 8, 8 |
XSKH 20-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 994 | 1 | 0, 7 |
G6 | 5605 7897 7925 | 2 | 5, 5 |
G5 | 9104 | 3 | |
G4 | 11717 12678 83044 | 4 | 4, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 82844 25370 | 6 | |
G2 | 58553 | 7 | 0, 8, 8 |
G1 | 86678 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 795603 | 9 | 1, 4, 7 |
XSKH 20-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 0, 3, 5 |
G7 | 935 | 1 | 6 |
G6 | 9100 5134 4892 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2258 | 3 | 4, 5 |
G4 | 72803 85974 94700 | 4 | 7 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 54905 48453 | 6 | |
G2 | 60724 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 60672 | 8 | |
ĐB | 872716 | 9 | 2, 2 |
XSKH 20-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5 |
G7 | 718 | 1 | 0, 8 |
G6 | 2379 4449 0090 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 4205 | 3 | 3 |
G4 | 32610 52284 15350 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 33040 69829 | 6 | |
G2 | 59259 | 7 | 6, 9 |
G1 | 96127 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 851829 | 9 | 0, 8 |
XSKH 20-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5 |
G7 | 871 | 1 | 3, 6 |
G6 | 6561 8672 7905 | 2 | 2 |
G5 | 1235 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 24332 67113 21847 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 88748 01680 | 6 | 1 |
G2 | 39642 | 7 | 1, 1, 2, 4 |
G1 | 93422 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 93031 | 9 | |
XSKH 20-9 XSKH 10 ngày |