XSMT> Thứ 4> XSKH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 578 | 1 | |
G6 | 9936 9820 1281 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8471 | 3 | 2, 5, 6, 8 |
G4 | 85535 73697 91353 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 3, 3, 5 | ||
G3 | 06753 45955 | 6 | |
G2 | 44748 | 7 | 0, 1, 4, 8 |
G1 | 18327 | 8 | 1 |
ĐB | 526932 | 9 | 7 |
XSKH 2-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 8 |
G7 | 808 | 1 | 0, 6 |
G6 | 6710 8421 4003 | 2 | 1, 1, 8 |
G5 | 6083 | 3 | |
G4 | 63447 25816 91256 | 4 | 7 |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 89159 35121 | 6 | 9 |
G2 | 14369 | 7 | |
G1 | 87892 | 8 | 2, 2, 3 |
ĐB | 846482 | 9 | 2, 2, 3 |
XSKH 2-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 8 |
G7 | 444 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9936 6349 7112 | 2 | 2 |
G5 | 6371 | 3 | 3, 3, 6, 6 |
G4 | 85122 58279 75450 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 82856 29913 | 6 | |
G2 | 45333 | 7 | 1, 9 |
G1 | 44695 | 8 | |
ĐB | 095301 | 9 | 5 |
XSKH 2-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 499 | 1 | 2 |
G6 | 2348 8935 7744 | 2 | |
G5 | 7648 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 67107 89144 34884 | 4 | 4, 4, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 31712 18501 | 6 | 2 |
G2 | 81162 | 7 | 4 |
G1 | 49788 | 8 | 4, 6, 8 |
ĐB | 59486 | 9 | 9 |
XSKH 2-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 3 |
G7 | 797 | 1 | 0 |
G6 | 6125 6463 1722 | 2 | 1, 2, 2, 5 |
G5 | 8466 | 3 | |
G4 | 20510 75760 81971 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 70603 27821 | 6 | 0, 1, 3, 6, 7 |
G2 | 81991 | 7 | 1 |
G1 | 77000 | 8 | 5 |
ĐB | 98367 | 9 | 1, 7 |
XSKH 2-9 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 4, 6, 9 |
G7 | 848 | 1 | |
G6 | 9820 7438 5704 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8471 | 3 | 4, 8 |
G4 | 14841 07695 46004 | 4 | 1, 8 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 13496 85259 | 6 | |
G2 | 15122 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 84579 | 8 | |
ĐB | 06557 | 9 | 5, 6 |
XSKH 2-9 Lô-tô XSKH |