XSMT> Thứ 4> XSKH 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4 |
G7 | 894 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 3619 2204 5081 | 2 | |
G5 | 7758 | 3 | 7, 7, 8 |
G4 | 05019 90269 56383 | 4 | 5 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 35663 16493 | 6 | 3, 9 |
G2 | 28138 | 7 | |
G1 | 96887 | 8 | 1, 3, 7, 9 |
ĐB | 633052 | 9 | 3, 4 |
XSKH 2-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 7 |
G7 | 654 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6004 1321 5307 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 1746 | 3 | 1 |
G4 | 40445 03527 26379 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 73016 54589 | 6 | 6 |
G2 | 46466 | 7 | 9 |
G1 | 00019 | 8 | 9 |
ĐB | 390591 | 9 | 1, 5 |
XSKH 2-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 1 |
G7 | 352 | 1 | |
G6 | 7328 5372 3738 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9469 | 3 | 4, 8 |
G4 | 37493 39862 23734 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 95201 85100 | 6 | 2, 9 |
G2 | 76394 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 08670 | 8 | |
ĐB | 771622 | 9 | 1, 3, 4 |
XSKH 2-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 050 | 1 | 7, 9 |
G6 | 7868 5783 6617 | 2 | 5 |
G5 | 3475 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 04605 04932 70235 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 59051 47904 | 6 | 8 |
G2 | 73708 | 7 | 5 |
G1 | 49225 | 8 | 3 |
ĐB | 191295 | 9 | 5, 5, 6, 9 |
XSKH 2-8 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0 |
G7 | 595 | 1 | 3 |
G6 | 7454 4369 9856 | 2 | |
G5 | 4537 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 51057 57673 72600 | 4 | 2 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 46942 64564 | 6 | 4,5,7,8,8,9 |
G2 | 91535 | 7 | 1, 3 |
G1 | 54236 | 8 | |
ĐB | 69168 | 9 | 5 |
XSKH 2-8 XSKH 10 ngày |