XSMT> Thứ 4> XSKH 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 7 |
G7 | 917 | 1 | 5, 5, 7 |
G6 | 7133 3591 8883 | 2 | 7 |
G5 | 3794 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 53695 85635 03015 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 86507 28803 | 6 | 6 |
G2 | 49553 | 7 | |
G1 | 98366 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 258782 | 9 | 1, 4, 5 |
XSKH 18-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 856 | 1 | 8 |
G6 | 7989 1248 2376 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0228 | 3 | 3 |
G4 | 50127 28746 51379 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 57347 73302 | 6 | |
G2 | 56018 | 7 | 6, 9 |
G1 | 74090 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 507708 | 9 | 0, 4 |
XSKH 18-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0,2,3,4,7,7,9 |
G7 | 459 | 1 | 3, 9 |
G6 | 0556 0107 5263 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9609 | 3 | |
G4 | 07795 49403 85013 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 42967 08722 | 6 | 3, 7 |
G2 | 87728 | 7 | 6, 9 |
G1 | 71776 | 8 | |
ĐB | 038400 | 9 | 5 |
XSKH 18-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 9 |
G7 | 910 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6720 3440 9803 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2021 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 62934 43911 80156 | 4 | 0, 0, 1, 3, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 76835 76944 | 6 | |
G2 | 44440 | 7 | |
G1 | 84509 | 8 | 1 |
ĐB | 84837 | 9 | 3, 5 |
XSKH 18-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 5 |
G7 | 960 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9167 9114 3678 | 2 | 8 |
G5 | 4882 | 3 | 4, 5 |
G4 | 78134 63547 88397 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 81315 75748 | 6 | 0, 7 |
G2 | 89978 | 7 | 4, 8, 8 |
G1 | 98928 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 654200 | 9 | 7 |
XSKH 18-9 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 881 | 1 | 9 |
G6 | 8819 0409 3266 | 2 | 0, 3, 7, 7 |
G5 | 1408 | 3 | 0 |
G4 | 05720 12083 53330 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 24423 09327 | 6 | 6 |
G2 | 90392 | 7 | 4, 7 |
G1 | 27247 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
ĐB | 91027 | 9 | 2 |
XSKH 18-9 Lô-tô XSKH |