XSMT> Thứ 4> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 595 | 1 | 5, 9 |
G6 | 3329 2833 8149 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 8371 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 72045 26581 90822 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 87544 69980 | 6 | 1 |
G2 | 60761 | 7 | 1 |
G1 | 95955 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 824337 | 9 | 5 |
XSKH 18-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 8, 8 |
G7 | 838 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6630 4808 0668 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 4069 | 3 | 0, 8 |
G4 | 00918 54126 29146 | 4 | 2, 5, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 12142 84524 | 6 | 8, 9 |
G2 | 52647 | 7 | 8 |
G1 | 03054 | 8 | 7 |
ĐB | 77922 | 9 | |
XSKH 18-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 3, 5, 6 |
G7 | 968 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6879 4205 3519 | 2 | 0, 3 |
G5 | 4503 | 3 | 5 |
G4 | 81235 50001 48620 | 4 | 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 92690 79206 | 6 | 8 |
G2 | 63557 | 7 | 4, 9 |
G1 | 88774 | 8 | |
ĐB | 776352 | 9 | 0, 4, 5 |
XSKH 18-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6 |
G7 | 559 | 1 | 6 |
G6 | 8571 5863 5245 | 2 | 3 |
G5 | 7644 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 03747 79464 55123 | 4 | 2, 4, 5, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 23342 04535 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 89532 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 97406 | 8 | |
ĐB | 06776 | 9 | 0 |
XSKH 18-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 7 |
G7 | 779 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2660 8656 9958 | 2 | 3, 3 |
G5 | 6151 | 3 | 3, 5 |
G4 | 02560 17735 59214 | 4 | |
5 | 0, 1, 6, 8 | ||
G3 | 25862 35223 | 6 | 0, 0, 2, 9 |
G2 | 56123 | 7 | 0, 9 |
G1 | 41369 | 8 | |
ĐB | 12050 | 9 | 6 |
XSKH 18-5 XSKH 10 ngày |