XSMT> Thứ 4> XSKH 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 0, 3, 6, 8 |
G7 | 424 | 1 | 1 |
G6 | 9840 1306 0461 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9293 | 3 | 2, 7 |
G4 | 66600 89403 16411 | 4 | 0, 0, 5 |
5 | |||
G3 | 97840 33500 | 6 | 1, 9 |
G2 | 39669 | 7 | |
G1 | 66832 | 8 | 0 |
ĐB | 264790 | 9 | 0, 3 |
XSKH 14-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 707 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 5442 1054 6788 | 2 | 4 |
G5 | 7781 | 3 | 8 |
G4 | 65524 80998 31468 | 4 | 0, 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 27562 14300 | 6 | 2, 8 |
G2 | 46211 | 7 | 1, 3 |
G1 | 99473 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 08540 | 9 | 8 |
XSKH 14-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0,2,5,7,7,8 |
G7 | 235 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8161 5145 2205 | 2 | |
G5 | 2400 | 3 | 4, 5 |
G4 | 19068 14780 96659 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 24034 72307 | 6 | 1, 8 |
G2 | 74315 | 7 | |
G1 | 76907 | 8 | 0 |
ĐB | 493812 | 9 | 4 |
XSKH 14-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 919 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 4217 2325 7470 | 2 | 5, 8, 8, 9 |
G5 | 2510 | 3 | |
G4 | 44496 48428 15381 | 4 | 3, 5 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 04405 54245 | 6 | 4 |
G2 | 85657 | 7 | 0 |
G1 | 81357 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 39589 | 9 | 6 |
XSKH 14-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 501 | 1 | 9 |
G6 | 4606 8806 2793 | 2 | 1, 9, 9 |
G5 | 8751 | 3 | 1 |
G4 | 45860 50729 29421 | 4 | 2 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 50831 64719 | 6 | 0 |
G2 | 14688 | 7 | 3 |
G1 | 67785 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 80673 | 9 | 2, 3, 5 |
XSKH 14-9 XSKH 10 ngày |