XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 5 |
G7 | 633 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4256 7226 5911 | 2 | 6 |
G5 | 2992 | 3 | 3, 3 |
G4 | 92305 54058 17603 | 4 | 1 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 96669 74475 | 6 | 9 |
G2 | 44995 | 7 | 5 |
G1 | 70651 | 8 | |
ĐB | 741494 | 9 | 2, 2, 4, 5, 9 |
XSKH 11-4 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 3, 7 |
G7 | 797 | 1 | |
G6 | 8095 6152 8989 | 2 | 2 |
G5 | 7962 | 3 | 4, 6 |
G4 | 27122 94103 40536 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 09243 92363 | 6 | 2, 3 |
G2 | 14095 | 7 | 8 |
G1 | 75284 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 225459 | 9 | 5, 5, 7, 7 |
XSKH 11-4 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3 |
G7 | 612 | 1 | 2, 6 |
G6 | 6079 2516 1496 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9199 | 3 | |
G4 | 10156 10403 16957 | 4 | 7 |
5 | 5, 6, 7, 7 | ||
G3 | 27793 47388 | 6 | 1 |
G2 | 01724 | 7 | 1, 9 |
G1 | 80455 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 27571 | 9 | 3, 6, 9 |
XSKH 11-4 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 949 | 1 | |
G6 | 1431 5379 3737 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4409 | 3 | 0, 1, 1, 7 |
G4 | 42494 71648 20955 | 4 | 8, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 01394 35230 | 6 | 7 |
G2 | 67773 | 7 | 3, 9 |
G1 | 31726 | 8 | |
ĐB | 93531 | 9 | 0, 3, 4, 4 |
XSKH 11-4 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4 |
G7 | 266 | 1 | 6 |
G6 | 8285 8647 7632 | 2 | 0, 8 |
G5 | 1460 | 3 | 2 |
G4 | 63869 97359 99459 | 4 | 0, 0, 6, 7 |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 36940 34016 | 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G2 | 10840 | 7 | |
G1 | 80456 | 8 | 5 |
ĐB | 53262 | 9 | |
XSKH 11-4 XSKH 10 ngày |