XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 057 | 1 | 3 |
G6 | 8489 5155 6852 | 2 | |
G5 | 3757 | 3 | 1, 2 |
G4 | 44769 65547 20972 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 2, 5, 7, 7 | ||
G3 | 00198 44431 | 6 | 9 |
G2 | 47413 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
G1 | 93132 | 8 | 9 |
ĐB | 355094 | 9 | 4, 8 |
XSKH 1-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 227 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 0485 6655 8578 | 2 | 7 |
G5 | 7145 | 3 | 0, 2 |
G4 | 77399 88417 93930 | 4 | 5, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 61632 05611 | 6 | |
G2 | 77080 | 7 | 5, 8 |
G1 | 07685 | 8 | 0, 1, 5, 5 |
ĐB | 709547 | 9 | 1, 9 |
XSKH 1-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3 |
G7 | 814 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 0723 4077 8646 | 2 | 3 |
G5 | 4433 | 3 | 1, 3, 5, 6, 6 |
G4 | 81636 93742 45063 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 40135 39617 | 6 | 3 |
G2 | 71950 | 7 | 7 |
G1 | 71703 | 8 | 5 |
ĐB | 725385 | 9 | |
XSKH 1-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 524 | 1 | 8, 8 |
G6 | 2293 5918 3341 | 2 | 4, 7 |
G5 | 5755 | 3 | |
G4 | 41186 31090 81484 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 71491 94857 | 6 | |
G2 | 70375 | 7 | 5, 8 |
G1 | 90147 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 203678 | 9 | 0, 1, 3 |
XSKH 1-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 483 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1110 3829 2198 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9897 | 3 | |
G4 | 01094 79562 23586 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 04084 26670 | 6 | 2, 9 |
G2 | 85551 | 7 | 0, 6 |
G1 | 59519 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 64191 | 9 | 1, 4, 7, 8, 9 |
XSKH 1-9 XSKH 10 ngày |