XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 3 |
G7 | 894 | 1 | |
G6 | 7743 3885 4863 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8780 | 3 | 8 |
G4 | 02860 34720 11277 | 4 | 3, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 04899 69422 | 6 | 0, 3 |
G2 | 63283 | 7 | 7, 8 |
G1 | 16645 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 130003 | 9 | 0, 4, 9 |
XSKG 8-6 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 7 |
G7 | 314 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 3557 6970 1707 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8401 | 3 | 8 |
G4 | 04813 35088 32027 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 35726 22454 | 6 | |
G2 | 21489 | 7 | 0 |
G1 | 29152 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 41294 | 9 | 4, 6 |
XSKG 8-6 XSKG 90 ngày |