XSMN> Chủ Nhật> XSKG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 253 | 1 | 0, 1, 1, 4 |
G6 | 4110 7454 8562 | 2 | 4 |
G5 | 5514 | 3 | 0, 1 |
G4 | 24092 45511 68431 | 4 | 0, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 29776 75049 | 6 | 2, 9 |
G2 | 42193 | 7 | 6, 8 |
G1 | 43711 | 8 | 3 |
ĐB | 536240 | 9 | 2, 3 |
XSKG 7-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 113 | 1 | 1, 1, 3 |
G6 | 3543 7889 7433 | 2 | 0 |
G5 | 9411 | 3 | 3, 4 |
G4 | 19473 67720 42348 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 20811 72490 | 6 | 7 |
G2 | 16653 | 7 | 3, 8, 9, 9 |
G1 | 21888 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 64447 | 9 | 0 |
XSKG 7-12 XSKG 90 ngày |