XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1 |
G7 | 544 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 9756 4527 6201 | 2 | 7 |
G5 | 1951 | 3 | 3, 9 |
G4 | 25758 03548 01614 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 1, 2, 6, 8 | ||
G3 | 51445 44539 | 6 | |
G2 | 11182 | 7 | |
G1 | 10310 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 305594 | 9 | 2, 4 |
XSKG 5-4 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 8 |
G7 | 899 | 1 | 3, 7 |
G6 | 6828 9013 1608 | 2 | 1, 4, 8, 8 |
G5 | 9598 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 95102 16479 40784 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 35137 53631 | 6 | 9 |
G2 | 66589 | 7 | 9 |
G1 | 31221 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 969617 | 9 | 8, 9 |
XSKG 5-4 XSKG 90 ngày |