XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 732 | 1 | 2, 8 |
G6 | 1402 8668 3429 | 2 | 9 |
G5 | 6452 | 3 | 2, 6, 7, 8 |
G4 | 66818 02678 91738 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 93037 65274 | 6 | 0, 8 |
G2 | 88146 | 7 | 4, 8 |
G1 | 17004 | 8 | 2 |
ĐB | 980560 | 9 | 5 |
XSKG 31-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5 |
G7 | 598 | 1 | |
G6 | 8886 7368 9583 | 2 | 0, 0, 1, 3 |
G5 | 0020 | 3 | 1, 4 |
G4 | 74864 89386 45658 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 61823 34062 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 14176 | 7 | 6 |
G1 | 75921 | 8 | 3, 6, 6, 9 |
ĐB | 80289 | 9 | 8 |
XSKG 31-8 XSKG 90 ngày |