XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 219 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2777 0116 9859 | 2 | |
G5 | 5675 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 01068 53634 18249 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 55503 13633 | 6 | 8 |
G2 | 38277 | 7 | 0, 5, 5, 7, 7 |
G1 | 55708 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 129938 | 9 | |
XSKG 28-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 6 |
G7 | 977 | 1 | 9 |
G6 | 6831 0979 3747 | 2 | 5, 7 |
G5 | 4093 | 3 | 1, 7 |
G4 | 56849 81237 28790 | 4 | 6, 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 94706 07658 | 6 | 4 |
G2 | 70827 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 85625 | 8 | |
ĐB | 087376 | 9 | 0, 3, 5 |
XSKG 28-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 9 |
G7 | 790 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 5448 0617 0329 | 2 | 6, 9 |
G5 | 5095 | 3 | |
G4 | 17610 98326 23748 | 4 | 8, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 25302 69174 | 6 | 8, 9 |
G2 | 53678 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 67268 | 8 | |
ĐB | 765148 | 9 | 0, 4, 5 |
XSKG 28-2 XSKG 100 ngày |