XSMN> Chủ Nhật> XSKG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2, 3, 4, 9 |
G7 | 787 | 1 | 5, 9 |
G6 | 8969 9002 9270 | 2 | 9 |
G5 | 0519 | 3 | 1 |
G4 | 25704 79359 03715 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 12173 41551 | 6 | 9 |
G2 | 84729 | 7 | 0, 3 |
G1 | 27009 | 8 | 7 |
ĐB | 008843 | 9 | |
XSKG 25-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 4 |
G7 | 182 | 1 | |
G6 | 9980 6772 5104 | 2 | 9 |
G5 | 7259 | 3 | 9 |
G4 | 04739 76562 31155 | 4 | 6, 9 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 62200 23768 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 44673 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 40746 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 9 | ||
XSKG 25-1 XSKG 90 ngày |