XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0 |
G7 | 871 | 1 | 6, 7, 9, 9 |
G6 | 3057 8837 3316 | 2 | |
G5 | 9919 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 39900 29385 24736 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 60719 09273 | 6 | 8 |
G2 | 85456 | 7 | 1, 3, 5, 5 |
G1 | 15475 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 370239 | 9 | |
XSKG 21-3 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 142 | 1 | 5 |
G6 | 8320 0532 5075 | 2 | 0, 3, 4, 8 |
G5 | 4924 | 3 | 2, 2, 7, 8 |
G4 | 30137 91238 05232 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 17174 28672 | 6 | |
G2 | 10428 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 39015 | 8 | 5 |
ĐB | 313877 | 9 | |
XSKG 21-3 XSKG 90 ngày |