XSMN> Thứ 7> XSHG 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8, 9 |
G7 | 824 | 1 | 5 |
G6 | 0927 2029 8115 | 2 | 4, 7, 7, 9 |
G5 | 3508 | 3 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G4 | 19050 01439 09967 | 4 | 0, 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 06009 26133 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 86027 | 7 | |
G1 | 63040 | 8 | |
ĐB | 214037 | 9 | |
XSHG 27-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 081 | 1 | 0, 6, 8, 8, 8 |
G6 | 1618 0457 2116 | 2 | 0, 5, 5 |
G5 | 9279 | 3 | |
G4 | 64171 70692 71143 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 13881 04518 | 6 | |
G2 | 98625 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 34010 | 8 | 1, 1, 1, 5 |
ĐB | 707125 | 9 | 2 |
XSHG 27-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5, 6 |
G7 | 120 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 0125 2853 0969 | 2 | 0, 4, 5 |
G5 | 4617 | 3 | 6, 8, 8 |
G4 | 41158 67775 80638 | 4 | 3 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 51905 47110 | 6 | 9 |
G2 | 18224 | 7 | 5, 7 |
G1 | 46736 | 8 | 9 |
ĐB | 87638 | 9 | |
XSHG 27-10 XSHG 100 ngày |