XSMN> Thứ 7> XSHG 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 5 |
G7 | 262 | 1 | 0, 3, 6, 9 |
G6 | 7716 6401 3580 | 2 | 4 |
G5 | 8382 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 59287 33619 18410 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 48824 32630 | 6 | 0, 2, 4 |
G2 | 16940 | 7 | 7 |
G1 | 29964 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 991513 | 9 | |
XSHG 11-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 8 |
G7 | 608 | 1 | 0, 1, 8, 9, 9 |
G6 | 7628 7864 8019 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4511 | 3 | 8, 9 |
G4 | 12539 93696 18238 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 18445 62410 | 6 | 4 |
G2 | 08170 | 7 | 0, 4 |
G1 | 23558 | 8 | 4 |
ĐB | 914384 | 9 | 2, 6 |
XSHG 11-4 XSHG 90 ngày |