XSMN> Thứ 2> XSHCM 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 711 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 4045 4631 9858 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 6736 | 3 | 1, 6 |
G4 | 14023 13803 76771 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 02019 91153 | 6 | |
G2 | 00681 | 7 | 1, 8 |
G1 | 92627 | 8 | 1 |
ĐB | 685342 | 9 | |
XSHCM 19-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 545 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 4829 7552 0990 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 0081 | 3 | 2 |
G4 | 44241 42410 93961 | 4 | 1, 5, 5 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 76219 79653 | 6 | 1 |
G2 | 21020 | 7 | |
G1 | 34705 | 8 | 1 |
ĐB | 818600 | 9 | 0 |
XSHCM 19-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 7 |
G7 | 992 | 1 | 4 |
G6 | 0178 3092 4438 | 2 | |
G5 | 8847 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 00841 51300 50678 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 17507 75665 | 6 | 5, 6 |
G2 | 80014 | 7 | 8, 8 |
G1 | 62983 | 8 | 3 |
ĐB | 086133 | 9 | 0, 2, 2, 2 |
XSHCM 19-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 9 |
G7 | 640 | 1 | 6, 6 |
G6 | 6034 2316 2732 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 1389 | 3 | 2, 4 |
G4 | 67609 38893 60642 | 4 | 0, 2, 4, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 40889 90921 | 6 | |
G2 | 63083 | 7 | |
G1 | 88148 | 8 | 3, 9, 9 |
ĐB | 529027 | 9 | 3 |
XSHCM 19-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 228 | 1 | 5, 6 |
G6 | 3115 5726 0635 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G5 | 6732 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
G4 | 77021 77124 82360 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 24360 47533 | 6 | 0, 0 |
G2 | 87442 | 7 | 2, 7 |
G1 | 55040 | 8 | |
ĐB | 772072 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 19-12 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3 |
G7 | 924 | 1 | 0 |
G6 | 6571 6664 5177 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 7210 | 3 | 1 |
G4 | 10970 23231 10828 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 68403 73463 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 03360 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 96922 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 568359 | 9 | 4 |
XSHCM 19-12 Lô-tô XSHCM |