XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 6, 7, 8 |
G7 | 402 | 1 | 1, 5, 5 |
G6 | 1957 8379 4591 | 2 | 5, 5, 6 |
G5 | 5569 | 3 | 9 |
G4 | 76015 98026 57725 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 02042 23706 | 6 | 9 |
G2 | 02539 | 7 | 5, 9 |
G1 | 68907 | 8 | |
ĐB | 713308 | 9 | 0, 1 |
XSHCM 17-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 5, 9 |
G7 | 844 | 1 | 0 |
G6 | 1497 0362 6467 | 2 | 4 |
G5 | 1493 | 3 | |
G4 | 33258 33710 57779 | 4 | 4 |
5 | 3, 8, 8 | ||
G3 | 60767 16253 | 6 | 0, 2, 7, 7 |
G2 | 18705 | 7 | 3, 9 |
G1 | 42505 | 8 | |
ĐB | 387996 | 9 | 3, 6, 7 |
XSHCM 17-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8, 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8065 0766 9841 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7408 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 20734 11639 35659 | 4 | 0, 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 82012 15509 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 31994 | 7 | 2 |
G1 | 46269 | 8 | 1 |
ĐB | 048232 | 9 | 4 |
XSHCM 17-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 3 |
G7 | 366 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 4556 5714 7300 | 2 | 3 |
G5 | 5358 | 3 | 8 |
G4 | 36877 73181 61456 | 4 | 0 |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 40803 87823 | 6 | 5, 6 |
G2 | 26899 | 7 | 7, 9 |
G1 | 54438 | 8 | 1 |
ĐB | 116719 | 9 | 9, 9 |
XSHCM 17-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 1 |
G7 | 986 | 1 | 9 |
G6 | 8001 8572 3436 | 2 | |
G5 | 7560 | 3 | 1, 1, 6, 9 |
G4 | 29054 67571 22947 | 4 | 4, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 78639 87567 | 6 | 0, 7 |
G2 | 16831 | 7 | 1, 2 |
G1 | 76186 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 613019 | 9 | 1, 6 |
XSHCM 17-12 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 166 | 1 | |
G6 | 2094 6881 0970 | 2 | 0, 0, 5, 5 |
G5 | 3455 | 3 | 7 |
G4 | 74375 13363 78559 | 4 | |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 96020 99364 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 94591 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 12454 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 43737 | 9 | 1, 4 |
XSHCM 17-12 Lô-tô XSHCM |