XSMT> Thứ 6> XSGL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 4, 5, 9 |
G7 | 984 | 1 | 2, 3, 4, 4, 5 |
G6 | 0605 5215 0114 | 2 | |
G5 | 9512 | 3 | 2 |
G4 | 93197 03700 69009 | 4 | |
5 | |||
G3 | 93475 95304 | 6 | 6 |
G2 | 12314 | 7 | 5 |
G1 | 04313 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 910432 | 9 | 0, 5, 7 |
XSGL 6-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 545 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
G6 | 4527 7223 7031 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 3899 | 3 | 1 |
G4 | 54509 86911 49180 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 68958 08719 | 6 | |
G2 | 33116 | 7 | |
G1 | 27915 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 36098 | 9 | 3, 8, 9 |
XSGL 6-6 XSGL 90 ngày |