XSMT> Thứ 6> XSGL 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 968 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0921 2118 0404 | 2 | 1, 1, 6 |
G5 | 5002 | 3 | 1, 7, 7, 8, 9 |
G4 | 12037 81463 76131 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 40339 75915 | 6 | 3, 7, 8 |
G2 | 65567 | 7 | |
G1 | 70699 | 8 | |
ĐB | 308538 | 9 | 9 |
XSGL 3-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0 |
G7 | 273 | 1 | 7, 7 |
G6 | 6752 7328 0568 | 2 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G5 | 4640 | 3 | 0 |
G4 | 01023 65368 79222 | 4 | 0, 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 77117 30220 | 6 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 08440 | 7 | 3 |
G1 | 83567 | 8 | |
ĐB | 18727 | 9 | 5 |
XSGL 3-10 XSGL 90 ngày |