XSMT> Thứ 6> XSGL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 7 |
G7 | 307 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2300 5632 3081 | 2 | 2, 2, 4, 4 |
G5 | 0897 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 23022 51435 71017 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 17422 64724 | 6 | 0 |
G2 | 03085 | 7 | 8 |
G1 | 77560 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 871615 | 9 | 7 |
XSGL 27-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 731 | 1 | 1 |
G6 | 6392 1621 2297 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 5261 | 3 | 1, 9 |
G4 | 25139 79647 57360 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 07748 34279 | 6 | 0, 1, 3, 9 |
G2 | 80504 | 7 | 9 |
G1 | 66986 | 8 | 6 |
ĐB | 660643 | 9 | 2, 7 |
XSGL 27-3 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8 |
G7 | 770 | 1 | |
G6 | 1057 5570 6857 | 2 | 9 |
G5 | 9999 | 3 | 3, 7 |
G4 | 00894 91680 27569 | 4 | |
5 | 1, 2, 7, 7 | ||
G3 | 58351 26089 | 6 | 5, 9 |
G2 | 86208 | 7 | 0, 0 |
G1 | 16597 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 80565 | 9 | 4, 7, 9 |
XSGL 27-3 XSGL 100 ngày |