XSMT> Thứ 6> XSGL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 534 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1589 0372 6216 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7900 | 3 | 4 |
G4 | 65701 42319 14878 | 4 | 5, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 62281 29178 | 6 | 5 |
G2 | 92245 | 7 | 2, 8, 8 |
G1 | 67947 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 752565 | 9 | |
XSGL 25-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 2, 9 |
G7 | 663 | 1 | 4 |
G6 | 8944 1743 2102 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 3030 | 3 | 0 |
G4 | 66228 05542 23409 | 4 | 1, 2, 2, 3, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 07378 26087 | 6 | 3 |
G2 | 30527 | 7 | 8 |
G1 | 76441 | 8 | 7 |
ĐB | 115414 | 9 | |
XSGL 25-1 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4, 5 |
G7 | 404 | 1 | 6 |
G6 | 0158 8629 0283 | 2 | 2, 4, 5, 9 |
G5 | 8322 | 3 | 7 |
G4 | 98388 18048 35478 | 4 | 8, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G3 | 86937 02725 | 6 | 2 |
G2 | 66457 | 7 | 4, 8 |
G1 | 28249 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 76057 | 9 | |
XSGL 25-1 XSGL 100 ngày |