XSMT> Thứ 6> XSGL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 8 |
G7 | 578 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 0818 1535 0529 | 2 | 9 |
G5 | 9668 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 59208 49510 27286 | 4 | 4, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 33791 65501 | 6 | 8 |
G2 | 96544 | 7 | 5, 8 |
G1 | 67536 | 8 | 6 |
ĐB | 478412 | 9 | 1, 2 |
XSGL 22-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 4, 8 |
G7 | 526 | 1 | |
G6 | 4091 4831 6655 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 5854 | 3 | 1, 7 |
G4 | 84165 16276 98642 | 4 | 2 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 55153 26608 | 6 | 5, 5 |
G2 | 02122 | 7 | 6 |
G1 | 70783 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 136737 | 9 | 1, 5 |
XSGL 22-9 XSGL 90 ngày |