XSMT> Thứ 6> XSGL 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4 |
G7 | 991 | 1 | 0, 3 |
G6 | 0504 8670 7881 | 2 | |
G5 | 7167 | 3 | 4 |
G4 | 89385 39186 03613 | 4 | 0, 2, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 26534 24476 | 6 | 7 |
G2 | 76477 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 53210 | 8 | 1, 1, 5, 6 |
ĐB | 872881 | 9 | 1, 8 |
XSGL 21-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1 |
G7 | 728 | 1 | |
G6 | 7034 9044 1177 | 2 | 0,1,7,8,8,9 |
G5 | 1821 | 3 | 4 |
G4 | 83127 41242 72953 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 59585 93791 | 6 | 2 |
G2 | 59801 | 7 | 7, 7 |
G1 | 80977 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 32629 | 9 | 1 |
XSGL 21-9 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 5, 8 |
G7 | 216 | 1 | 6 |
G6 | 5705 2374 5493 | 2 | 7 |
G5 | 2530 | 3 | 0 |
G4 | 12571 44200 19127 | 4 | 1 |
5 | 0, 8, 8 | ||
G3 | 66008 99158 | 6 | 3, 5 |
G2 | 59965 | 7 | 0, 1, 4, 8 |
G1 | 24763 | 8 | 6 |
ĐB | 99741 | 9 | 3 |
XSGL 21-9 XSGL 100 ngày |