XSMT> Thứ 6> XSGL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 201 | 1 | 3, 4, 6, 6, 7 |
G6 | 2445 6703 1494 | 2 | 5, 5 |
G5 | 9514 | 3 | 6 |
G4 | 67225 64284 54417 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 79866 51336 | 6 | 6, 6 |
G2 | 81016 | 7 | 4, 9 |
G1 | 64313 | 8 | 4 |
ĐB | 522579 | 9 | 4 |
XSGL 20-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 5, 5 |
G7 | 928 | 1 | |
G6 | 8621 7848 8070 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 0255 | 3 | 2, 3, 6, 9 |
G4 | 18036 63605 45905 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 29139 99801 | 6 | 2, 7 |
G2 | 79852 | 7 | 0 |
G1 | 11633 | 8 | |
ĐB | 00267 | 9 | |
XSGL 20-4 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2 |
G7 | 988 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2047 3733 6623 | 2 | 3, 8 |
G5 | 5669 | 3 | 0, 3, 3, 8 |
G4 | 13202 71930 50011 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 68017 90097 | 6 | 9 |
G2 | 73838 | 7 | 3 |
G1 | 01828 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 77311 | 9 | 7, 8 |
XSGL 20-4 XSGL 100 ngày |