XSMT> Thứ 6> XSGL 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2 |
G7 | 502 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1541 3238 7863 | 2 | |
G5 | 5817 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 23439 66747 51057 | 4 | 1, 1, 7, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 66291 86175 | 6 | 3 |
G2 | 88278 | 7 | 5, 8 |
G1 | 59049 | 8 | |
ĐB | 737497 | 9 | 1, 4, 7 |
XSGL 2-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0 |
G7 | 731 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4987 3767 1674 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5885 | 3 | 1, 7 |
G4 | 99600 93312 18427 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 24818 55581 | 6 | 5, 7 |
G2 | 22447 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 49259 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 89023 | 9 | 8 |
XSGL 2-1 XSGL 90 ngày |