XSMT> Thứ 6> XSGL 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2 |
G7 | 268 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 2219 1688 4436 | 2 | 0, 1 |
G5 | 0874 | 3 | 2, 6 |
G4 | 27232 85202 26815 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 85640 41115 | 6 | 8 |
G2 | 57478 | 7 | 4, 8 |
G1 | 65696 | 8 | 8 |
ĐB | 422044 | 9 | 6 |
XSGL 19-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 6 |
G7 | 786 | 1 | 2, 4, 4 |
G6 | 6280 5937 3414 | 2 | |
G5 | 6482 | 3 | 7 |
G4 | 95414 18106 85063 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 71412 83540 | 6 | 3 |
G2 | 59886 | 7 | 3 |
G1 | 92690 | 8 | 0,2,6,6,7,7 |
ĐB | 62203 | 9 | 0, 9 |
XSGL 19-3 XSGL 90 ngày |