XSMT> Thứ 6> XSGL 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4, 7, 7, 8 |
G7 | 695 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9814 9839 4245 | 2 | 0, 0, 4, 4 |
G5 | 5720 | 3 | 6, 9 |
G4 | 17724 99807 38404 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 61492 02424 | 6 | |
G2 | 29608 | 7 | 9 |
G1 | 19090 | 8 | |
ĐB | 028920 | 9 | 0, 2, 5 |
XSGL 17-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 6 |
G7 | 565 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1078 0446 6545 | 2 | 1 |
G5 | 8518 | 3 | |
G4 | 17317 95272 22462 | 4 | 0, 1, 4, 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 14567 31006 | 6 | 2, 3, 5, 7 |
G2 | 29821 | 7 | 2, 8 |
G1 | 12194 | 8 | |
ĐB | 11352 | 9 | 4 |
XSGL 17-8 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 017 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 5041 8569 1027 | 2 | 2, 7 |
G5 | 3278 | 3 | 4, 6 |
G4 | 83252 95214 49854 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 54722 99416 | 6 | 3, 6, 9 |
G2 | 86277 | 7 | 7, 8 |
G1 | 39966 | 8 | |
ĐB | 19636 | 9 | 2 |
XSGL 17-8 XSGL 100 ngày |