XSMT> Thứ 6> XSGL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4 |
G7 | 455 | 1 | 1, 2 |
G6 | 5662 3211 0850 | 2 | 2 |
G5 | 4022 | 3 | 0 |
G4 | 05965 52904 96658 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 0,1,1,2,5,8 | ||
G3 | 84051 97312 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 50866 | 7 | |
G1 | 68152 | 8 | |
ĐB | 987646 | 9 | 7 |
XSGL 17-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0,2,2,2,5,5 |
G7 | 388 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1359 8613 7820 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3614 | 3 | 3, 6, 8, 8 |
G4 | 65305 18655 68033 | 4 | 2 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 46600 30842 | 6 | |
G2 | 54038 | 7 | |
G1 | 52538 | 8 | 8 |
ĐB | 70402 | 9 | |
XSGL 17-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 719 | 1 | 3, 9 |
G6 | 4656 2207 0960 | 2 | 1 |
G5 | 8813 | 3 | 0, 9 |
G4 | 76921 79676 38804 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 60091 76809 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
G2 | 99298 | 7 | 6, 8 |
G1 | 84130 | 8 | |
ĐB | 60890 | 9 | 0, 1, 8 |
XSGL 17-6 XSGL 100 ngày |