XSMT> Thứ 6> XSGL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 4 |
G7 | 767 | 1 | 0 |
G6 | 6120 8158 3260 | 2 | 0 |
G5 | 2165 | 3 | |
G4 | 58443 49155 18656 | 4 | 3 |
5 | 2, 5, 6, 8 | ||
G3 | 83776 32076 | 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
G2 | 78952 | 7 | 6, 6, 8 |
G1 | 09668 | 8 | |
ĐB | 418301 | 9 | 4 |
XSGL 16-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6, 6, 6 |
G7 | 986 | 1 | |
G6 | 5251 3976 3368 | 2 | |
G5 | 1253 | 3 | 2 |
G4 | 55785 63576 14106 | 4 | 4 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 69932 52079 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 00963 | 7 | 6, 6, 9 |
G1 | 68544 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 03691 | 9 | 0, 1 |
XSGL 16-12 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 703 | 1 | 1 |
G6 | 5684 8333 9736 | 2 | 0, 0, 4, 7 |
G5 | 2824 | 3 | 3, 6 |
G4 | 13370 21340 94327 | 4 | 0, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 17020 26909 | 6 | |
G2 | 64889 | 7 | 0, 1 |
G1 | 81707 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 70420 | 9 | |
XSGL 16-12 XSGL 100 ngày |