XSMT> Thứ 6> XSGL 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8, 8 |
G7 | 112 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5394 9240 0190 | 2 | 7 |
G5 | 6053 | 3 | |
G4 | 95516 86442 86587 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 57778 23757 | 6 | 4, 6 |
G2 | 53208 | 7 | 8 |
G1 | 87164 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 996308 | 9 | 0, 4 |
XSGL 13-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 4 |
G7 | 653 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 6118 5703 2804 | 2 | 0, 5 |
G5 | 2651 | 3 | |
G4 | 24967 91420 55625 | 4 | 8 |
5 | 1, 1, 3, 5 | ||
G3 | 36211 54492 | 6 | 5, 7 |
G2 | 13251 | 7 | 4, 7 |
G1 | 40614 | 8 | |
ĐB | 34974 | 9 | 2, 7 |
XSGL 13-4 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1 |
G7 | 574 | 1 | 7 |
G6 | 2428 7201 9948 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6143 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
G4 | 53354 91232 22032 | 4 | 2, 2, 3, 7, 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 58035 96826 | 6 | 5, 7 |
G2 | 95167 | 7 | 4 |
G1 | 15437 | 8 | |
ĐB | 80517 | 9 | |
XSGL 13-4 XSGL 100 ngày |