XSMT> Thứ 6> XSGL 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 195 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4279 4690 1621 | 2 | 1 |
G5 | 3778 | 3 | 2 |
G4 | 51369 68993 42215 | 4 | |
5 | |||
G3 | 47500 86478 | 6 | 1, 9 |
G2 | 42785 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 06414 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 701483 | 9 | 0, 3, 5, 5 |
XSGL 12-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 5, 6, 8 |
G7 | 200 | 1 | |
G6 | 8646 9658 5296 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8908 | 3 | |
G4 | 04405 61722 14283 | 4 | 4, 6 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 14357 94327 | 6 | |
G2 | 85780 | 7 | |
G1 | 74597 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 287944 | 9 | 3, 6, 7, 8 |
XSGL 12-5 XSGL 90 ngày |