XSMN> Thứ 2> XSDT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 279 | 1 | 4 |
G6 | 1627 2614 1861 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 8131 | 3 | 1 |
G4 | 66923 28391 29348 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 55545 15751 | 6 | 1, 6 |
G2 | 64222 | 7 | 4, 9 |
G1 | 73695 | 8 | 1 |
ĐB | 852574 | 9 | 1, 4, 5 |
XSDT 8-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 846 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 0151 4423 6854 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 3692 | 3 | |
G4 | 83346 52020 98711 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 1, 4, 4 | ||
G3 | 25395 19828 | 6 | |
G2 | 33554 | 7 | 0, 1 |
G1 | 22071 | 8 | |
ĐB | 553314 | 9 | 2, 5, 5, 6 |
XSDT 8-10 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 9 |
G7 | 612 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 5780 2598 3137 | 2 | |
G5 | 9709 | 3 | 7, 9 |
G4 | 27758 99262 44541 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 31495 92893 | 6 | 2 |
G2 | 10017 | 7 | 3 |
G1 | 42373 | 8 | 0 |
ĐB | 37512 | 9 | 3, 5, 8 |
XSDT 8-10 XSDT 100 ngày |